Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
5
Systèmes rideaux drapés: Uniquement avec un tissu doublé
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Retardateur de flamme
Compatible avec lieux humides
Confection Wave possible
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 240 m
Instructions de nettoyage
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
Couleur |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Couleur 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Couleur 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Couleur 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Couleur 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Couleur 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Couleur 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Couleur 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Couleur 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Téléchargements
Sur demande:
IMO