Weefaanduidingen
Verduisterend
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Technische eigenschappen
5
Vouwgordijnsystemen: Alleen met gevoerde stof
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Vlamvertragend
Toepasbaar in vochtige gebieden
Geschikt voor Wave
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 240 m
Wasvoorschriften
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
Kleur |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Kleur 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kleur 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kleur 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kleur 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kleur 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kleur 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Kleur 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Kleur 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
Op aanvraag:
IMO